Berikut ini kami akan membahas mengenai perbedaan Audit Managemen dan Audit Keuangan
Audit manajemen dirancang untuk menemukan penyebab dan kelemahan- kelemahan yang terjadi pada pengolahan program/aktivitas perusahaan, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut dan menentukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kelemahan tersebut agar dicapai perbaikan pengelolaan dimasa yang akan datang. Berbeda dengan audit keuangan yang menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi yang dibuat perusahaan.
Perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan dapat dipandang dari beberapa hal adalah sebagai berikut:
No | AUDIT MANAJEMEN | AUDIT KEUANGAN | |
1 | Karakteristik | Menemukanpenyebabkelemahan, menganalisisakibat, menentukanperbaikan program/aktivitasperusahaan. | Audit data akuntansi, prosespencatatan dan laporanakuntansi |
2 | Keluasanaudit | Keseluruhanaspekmanajemenbaik yang bersifatkuantitatifmaupunkualitatif | Cenderung ke aspek data keuangan (finansial) |
3 | Tujuan Audit | Menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan selanjutnya dilakukan perbaikan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. | Mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU (GAAP). Dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangan |
4 | Ruang Lingkup | Keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait, mencapai seluruh aktivitas/program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. | Data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. |
5 | Dasar Yuridis | Berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. | Keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. |
6 | Pelaksanaaudit | Auditor Internal maupun eksternal | Auditor independen (Auditor eksternal). |
7 | Frekuensi Audit | Tidak ada ketentuan , dipengaruhi tingkat kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisien program. | Bersifat reguler, rutin , sesuai penerbitan Laporan Keuangan |
8 | Orientasi hasil Audit | Audit perbaikan kinerja masa datang , anticipatory audit | Audit ,Data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu |
9 | Bentuk laporan | Komprehensif : kesimpulan audit, kesimpulan penting , rekomendasi , belum ada standar baku , laporan tergantung dari kemampuan auditor | Memiliki standar baku , Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) , laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit |
10 | Penggunalaporan | Pihak internal | Pihak ekstern ,pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah |
Sekian artikel mengenai Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan ini kami bahas. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.
Created by : Adi Utomo (EC of D’Consulting Business Consultant)