Pada Kesempatan kali ini kami KONSULTAN AKUNTANSI SURABAYA akan membahas artikel mengenai PEnentuan Umur Ekonomis Aktiva
Penentuan Umur Ekonomis Aktiva
Seringkali kita kesulitan untuk menentukan berapakah umur ekonomis asset yang kita miliki. Terkadang juga kita terlalu lama atau terlalu cepat dalam hal penentuan umur ekonomis asset kita. Sebelum saya bahas megenai penentuan umur ekonomis, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu umur ekonomis. Umur ekonomis adalah Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah penyebaran biaya asal suatu aktiva tetap (bangunan, alat, komputer, dll) selama umur perkiraannya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan.
Dalam penentuan umur ekonomis sebaikya mengikuti UU perpajakan supaya tidak terjadi selisih yang mengikabatkan koreksi pada laporan perpajakannya. Dalam perpajakan, pengelompokan umur ekonoms dibagi 4 kelompok
- Kelompok 1
Aset yang digunakan untuk operasional lembaga dengan masa pakai maksimum 4 tahun.
No. | Jenis Usaha | Jenis Harta | |
1. | Semua Jenis Usaha | a. | Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan yang sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan |
b. | Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya | ||
c. | Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. | ||
d. | Sepeda motor, sepeda dan becak | ||
e. | Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan | ||
f. | Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman | ||
g. | Dies, jigs, dan mould. | ||
2. | Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin | |
3. | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya | |
4. | Perhubungan pergudangan dan komunikasi | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. | |
5. | Industri semi konduktor | Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker. |
- Kelompok 2
Aset yang digunakan untuk operasional lembaga dengan masa pakai maksimum 8 tahun.
No. | Jenis Usaha | Jenis Harta | |
1. | Semua jenis usaha | a. | Mebel dan peralatan dari logam temasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. |
b. | Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. | ||
c. | Container dan sejenisnya. | ||
2. | Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan | a. | Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. |
b. | Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. | ||
3. | Industri makanan dan minuman | a. | Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan |
b. | Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, magarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. | ||
c. | Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. | ||
d. | Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. | ||
4. | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). | |
5. | Perkayuan | Mesin dan peralatan penebangan kayu. | |
6. | Konstruksi | Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya. | |
7. | Perhubungan, pergudangan dan komunikasi | a. | Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; |
b. | Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; | ||
c. | Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; | ||
d. | Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; | ||
e. | Kapal balon. | ||
8. | Telekomunikasi | a. | Perangkat pesawat telepon; |
b. | Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon. | ||
9. | Industri semi konduktor | Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester. |
- Kelompok 3
Aset yang digunakan untuk operasional lembaga dengan masa pakai maksimum 16 tahun.
No. | Jenis Usaha | Jenis Harta | |
1. | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin – mesin yang mengolah produk pelikan. | |
2. | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | a. | Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). |
b. | Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya. | ||
3. | Perkayuan | a. | Mesin yang mengolah / menghasilkan produk – produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. |
b. | Mesin dan peralatan penggergajian kayu | ||
4. | Industri kimia | a. | Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. |
b. | Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah). | ||
5. | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). | |
6. | Perhubungan, dan komunikasi | a. | Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. |
b. | Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. | ||
c. | Dok terapung. | ||
d. | Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. | ||
e. | Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis. | ||
7. | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. |
- Kelompok 4
Aset yang digunakan untuk operasional lembaga dengan masa pakai maksimum 20 tahun.
No. | Jenis Usaha | Jenis Harta | |
1. | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi | |
2. | Perhubungan dan komunikasi | a. | Lokomotif uap dan tender atas rel |
b. | Lokomotif uap atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar | ||
c. | Lokomotif atas rel lainnya | ||
d. | Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. | ||
e. | Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. | ||
f. | Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. | ||
g. | Dok-dok terapung. |
Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan salam Artikel. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.
Created By : Rio (D’Consulting Business Consultant)